Consultorios Dentales 23 cero 7
TRATAMIENTO O SERVICIO | PRECIO |
---|---|
Prótesis fija por unidad | |
Metal | $3,900 |
Metal 3/4 | $2,800 |
Metal / Porcelana | $4,900 |
Metal / Acrílico | $3,300 |
Provisional en acrílico auto curable c/prep por unidad | $1,900 |
Provisional en acrílico auto curable s/prep por unidad | $2,300 |
Porcelana pura | $6,000 |
Zirconia | $7,100 |
Prótesis removible total | |
Acrílico desde | $6,000 |
Porcelana desde | NO APLICA |
Metal / Acrílico de inyección bilateral desde | $4,150 |
Acrílico/ porcelana desde | NO APLICA |
Prótesis removible parcial | |
Acrílico desde | $3,800 |
Metal desde | $4,900 |
Metal / Porcelana por unidad desde | $4,500 |
Metal/ Acrílico desde | $3,800 |
Metal / Acrílico de inyección unilateral desde | $7,100 |
Porcelana por unidad | $3,800 |
Exodoncia | |
Sencilla desde | $450 |
Compleja desde | $800 |
Con tratamiento de conductos desde | $1,100 |
Resto radicular desde | $450 |
Obturaciones | |
Amalgama desde | No Aplica |
Resina foto curable desde | $700 |
Cirugías | |
3er molar superior sencillo desde | $800 |
3er molar superior complejo desde | $1,700 |
3er molar inferior sencillo desde | $2,000 |
3er molar inferior complejo desde | $2,700 |
3er molar superior complejo c/ osteotomia desde | $3,300 |
3er molar inferior complejo c/ osteotomia desde | $3,300 |
Frenilectomía desde | $1,300 |
Gingivectomía desde | $1,300 |
Alargamiento de corona desde | $1,500 |
Endodoncia | |
Tratamiento de conductos desde | $3,300 |
Endoposte vaciado | $1,700 |
Endoposte prefabricado | $1,500 |
Endoposte de titanio | $2,200 |
Endoposte fibra de vidrio | $1,700 |
Profilaxis | |
Sencilla | $650 |
Complejo | $1,100 |
Técnica de cepillado individualizada | |
Visual | $400 |
Tercera Dimensión | $750 |
Radiografías | |
Periapícal | $150 |
Oclusal | $300 |
Odontopediatría | |
Pulpotomía desde | $2,200 |
Pulpectomía desde | $3,300 |
Prótesis fija metal prefabricada | $2,000 |
Mantenedor de espacio desde | $1,800 |
Sellador de fosetas y fisuras desde | $800 por cuadrante |
Guardas | |
Blando | $700 |
Duro | $700 |
Aparatología removible | |
Ortodoncia desde | $3,500 |
Ortopedia desde | $3,500 |
Aparatología fija | |
Ortodoncia desde | $3,500 |
Ortopedia desde | $3,500 |
Retenedores | |
Fijos desde | $700 |
Removibles desde | $1,500 |
Howley desde | $2,500 |
Citas | |
Primera vez | $350 |
Subsecuente | $250 |
Control | $250 |
Urgencia en consultorio | $800 |
Urgencia a domicilio | $1,000 |
Subsecuente post-tratamiento | $300 |
Multa por no cancelar | $350 |
Pago extemporáneo 10% de su abono | 10% |
Reparación desde | $700 |
Retiro de puntos | $350 |
Retiro de Brackets sin limpieza y pulido | $450 |
Retiro de Brackets con limpieza y pulido | $900 |
Para ingresar a consulta | |
Bicarbonato | $20 |
Cepillo dental | $30 |
Pasta dental | $40 |
Módulos | $20 |
Perioxidin | $250 |
Incrustación | |
On lay | $2,750 |
In lay | $2,750 |
Dictamen Legal | $2,000 |
Cementación por unidad | |
Temporal desde | $250 |
Definitiva desde | $350 |
Ortodoncia | |
Tratamientos desde (puede variar por tipo y calidad de bkt ) | $28,500 |
Ligas intermaxilares (20 unidades) | $100 |
Cera protectora | $80 |
Reposición | |
Brackets desde (puede variar por tipo y calidad de bkt ) | $350 |
Banda desde | $450 |
Tubo desde | $350 |
Botón desde | $350 |
Retenedor desde | $700 |
Guardas desde | $700 |
Blanqueamiento | |
Rápido 45 min | $2,300 |
Lento (consultorio-casa) | $2,000 |
Combinado | $2,000 |
Reparaciones | |
Placas sin malla desde | $800 |
Placas con malla desde | $850 |
Rebase acrílico desde | $600 |
Encapsulado dental desde | $600 |
Análisis | |
Fotográfico | $1,100 |
3D | $800 |
Cefalométrico | $800 |
CONSULTA DE CITAS
23Cero7